CALENDÁRIO PÓS GREVE- 2011
“Olhar o futuro é enxergar a consequência do presente.” (Priscila Karlovic)
2º SEMESTRE
AGOSTO | CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | 1º- Volta às aulas - acolhida |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 02 à 11- Aula normal | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12- Comemoração do Dia dos Estudantes |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 13- Sábado – Reunião e comemoração do Dia dos Pais |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 15- Feriado da Adesão do Pará à Independência do Brasil |
28 | 29 | 30 | 31 | 16 a 25- Aula Normal | |||
DIAS ÚTEIS: 22 | 2ª Avaliação – 26 de agosto a 14 de setembro | ||||||
SETEMBRO | CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | 02 - Momento Cívico |
1 | 2 | 3 | 05 – Dia da Raça – atividades | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 06, 08 e 09 – Aula Normal |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 07 – Feriado da Independência do Brasil |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 12 a 16 – Aula Normal |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 19 a 30 – 1ª Recuperação | |
DIAS ÚTEIS: 21 | |||||||
OUTUBRO | CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | |
1 | 03- Início de greve na escola | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10, 11 e 12 – Pós-círio/ Sem atividades- Nossa Senhora de Aparecida |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 à 21 - GREVE |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 – Recírio (facultado) |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 – Funcionário Público - Comemoração |
30 | 31 | ||||||
17 dias de GREVE | |||||||
NOVEMBRO | CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | 01, 02 - Finados |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 03 e 04 - GREVE | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 07 à 11- GREVE |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 15- Feriado da Proclamação da República |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18- FIM DE GREVE |
27 | 28 | 29 | 30 | 21 à 25- Aula Normal | |||
DIAS ÚTEIS: 07 | 29 e 30 – Aula Normal | ||||||
DEZEMBRO | CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | 01 à 07- Aula Normal / 03- Sábado- Prova UFPA |
1 | 2 | 3 | 08- Feriado de Nossa Srª da Conceição | ||||
04 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 09- Urna na Escola – TRE |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 10- Sábado- TRE na escola - Plebiscito |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 12 à 17 (sábado) – aula normal- 17 – Reunião com os pais |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 19 à 23 – Aula normal |
DIAS ÚTEIS: 20 SÁBADO: 01 | 26 à 30 – Aula normal | ||||||
JANEIRO/2012 | CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | 02 À 07- 3ª Avaliação |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 à 14 - Sábado– Aula normal |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 à 21- Sábado- Aula normal |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 26, 27 e 28- Sábado- Jogos Internos |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 e 31- Aula normal |
29 | 30 | 31 | |||||
DIAS ÚTEIS: 22 SÁBADO: 04 |
FEVEREIRO/2012 | CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | 01 à 04- Sábado – Aula Normal |
1 | 2 | 3 | 4 | 06 à 08- Aula normal | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 13 à 18-Sábado – Aula normal - Reunião com os Pais. |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 20, 21 e 22- Feriados de Carnaval |
26 | 27 | 28 | 29 | 23 à 25 – Aula Normal | |||
DIAS ÚTEIS: 18 SÁBADO: 04 | 27/02 à 25/03 - 4ª Avaliação | ||||||
MARÇO/2012 | CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | 28/02 à 06/03 – Entrega de notas na secretaria |
1 | 2 | 3 | 09 à 24 – Recuperação Final | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 26 – Trabalhos complementares |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 27 - Término do ano letivo |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 28 – Trabalhos complementares |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 – Trabalhos complementares |
DIAS ÚTEIS: 20 | 30 – Resultado Final e entrega de boletins | ||||||
ABRIL/2012 | CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | 28/03 à 11/04 – Recesso dos Professores |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 e 13- Jornada Pedagógica |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 – Início do ano letivo de 2012. |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | ||||||
RETORNO DOS DOCENTES À ESCOLA 12/04 |